通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 | 通联时长(s) |
---|
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 |
---|---|---|---|
2023-09-29 21:17:50 | BH3OXY/1ØØ | ALL | BH3OXY |
2023-09-29 21:16:57 | 46Ø816Ø | ALL | BD3PNO |
2023-09-29 10:48:24 | BD3PTO | ALL | BD3PNO |
2023-09-28 14:54:33 | BI3NTR | ALL | BD3PNO |
2023-09-26 17:28:18 | BI3OER | ALL | BD3PNO |
2023-09-26 16:19:52 | BI3OIQ | ALL | BD3PNO |
2023-09-26 12:37:55 | BGØDWC | ALL | BGØDWC |
2023-09-25 20:55:27 | 46Ø8339 | ALL | BD3PNO |
2023-09-25 13:22:13 | BH3DEO | ALL | BD3PNO |
2023-09-24 19:16:04 | BH3ORW | ALL | BD3PNO |
2023-09-24 19:11:58 | BA3ME | ALL | BD3PNO |
2023-09-24 14:13:32 | 46Ø8213 | ALL | BD3PNO |
2023-09-24 14:06:07 | BH3FRK | ALL | BD3PNO |
2023-09-24 08:57:04 | BH3OXY | ALL | BD3PNO |
2023-09-24 01:32:06 | 46Ø8199 | ALL | BD3PNO |
2023-09-24 00:58:24 | BG6HJO | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 23:03:49 | BA7NJD | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 22:42:22 | BG2CLE | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 22:18:51 | BG7QWY | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 21:35:09 | BH8DOD | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 21:30:25 | BG9IYS | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 21:21:36 | BG4XXR | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 21:11:45 | BG3IZM | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 21:01:07 | BI4NKA | ALL | BD3PNO |
2023-09-23 14:33:09 | BD3PNO | ALL | BD3PNO |
2023-09-22 14:36:44 | BH4PCW | ALL | BD3PNO |
2023-09-21 18:27:48 | BD3QW | ALL | BD3PNO |
2023-09-21 16:16:16 | BG9JAB | ALL | BD3PNO |
2023-09-21 16:03:53 | BH1UGN | ALL | BD3PNO |
2023-09-21 02:35:13 | DK7SB | ALL | DBØZKA |
2023-09-20 20:18:44 | DO8ASY | ALL | DBØZKA |
2023-09-19 16:12:11 | BG6HNO | ALL | BD3PNO |
2023-09-19 15:37:21 | BG5MVD | ALL | BD3PNO |
2023-09-19 12:15:32 | BH4FXP | ALL | BD3PNO |
2023-09-19 11:30:57 | BG5DGF | ALL | BD3PNO |
2023-09-19 09:17:05 | BH2UVN | ALL | BD3PNO |
2023-09-18 16:40:29 | BI4PCS | ALL | BI4PCS |
登录时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 |
---|---|
2023-09-30 08:09:51 | BD3PNO |
2023-09-30 08:09:51 | BH3OXY |
2023-09-30 08:09:51 | BH3OXY |
系统负载 | CPU使用情况 | 正常运行时间 | 空闲时间 |
---|---|---|---|
2 % |
|
7 days, 12 mins, 39 s | 6 days, 17 hrs, 48 mins, 41 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 15.56 GB | 2.05 GB | 18.58 GB |